| Language | Translation |
|---|---|
| Deutsch | Air Madagascar |
| Ελληνικά | Air Madagascar |
| English | Air Madagascar |
| Español | Air Madagascar |
| Suomi | Air Madagascar |
| Français | Air Madagascar |
| Bahasa Indonesia | Air Madagascar |
| Italiano | Air Madagascar |
| 日本語 | マダガスカル航空 |
| Nederlands | Air Madagascar |
| Norsk (bokmål) | Air Madagascar |
| Polski | Air Madagascar |
| Português | Air Madagascar |
| Svenska | Air Madagascar |
| Kiswahili | Air Madagascar |
| ไทย | แอร์มาดากัสการ์ |
| Tiếng Việt | Air Madagascar |
| commons:User:Orgullobot/commands|Bot | |
| 中文 | 馬達加斯加航空 |
Société Nationale Malgache de Transports Aériens, Société Anonyme ,"." Air Madagascar. Retrieved on 3 February 2011. "La Société Nationale Malgache de Transport Aérien, Société Anonyme au capital de 33 885 440 000 Ariary ayant son siège social au 31, Avenue de l’Indépendance Analakely